ITV1010-11N2S/L/N ITV1030-11N2S/L/N ITV1050-11N2S/L/N SMC Elektro-pneumatische regelaar
Basic Properties
Trading Properties
| Artikelcode: | ITV1010-11N2S ITV1030-11N2S ITV1050-11N2S ITV1010-11N2L ITV1030-11N2L ITV1050-11N2L ITV1010-11N2N IT | Lichaamsmateriaal: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Afdichtmateriaal: | NBR | Bedrijfsdruk: | 0.1~1.0MPa |
| Werktemperatuurbereik: | 0~50°C (geen condensatie) | Poortgrootte: | 1/4 " |
| Functie: | Proportionele drukregeling via elektrische signalen | Bedrijfsspanning: | 24 V DC |
| Markeren | De Elektro Pneumatische Regelgever van SMC,pneumatische regulator van de ITV-serie,regelaar voor pneumatische buisbevestigingen |
||
ITV1010-11N2S/L/N ITV1030-11N2S/L/N ITV1050-11N2S/L/N SMC Elektropneumatische regulator
De SMC ITV1000/2000/3000-serie elektropneumatische regulator biedt uitzonderlijke precisie met een lineariteit van ±0,5% of minder van de volledige schaal, hysteresis onder 0,5% en herhaalbaarheid binnen ±0,5%,een zeer nauwkeurige drukregeling voor veeleisende industriële processenDeze nauwkeurigheid wordt gehandhaafd over een breed drukbereik van -80 kPa tot 0,9 MPa.met de mogelijkheid om zowel luchtdruk als vacuüm toepassingen te verwerken en tegelijkertijd meerdere drukeenheden, waaronder MPa, te ondersteunen, kgf/cm2, bar, PSI en kPa voor globale compatibiliteit.
| Postcode | Drukbereik | Spanning van de voedingsbron |
| ITV1010-11N2S | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-11N2S | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-11N2S | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-11N2L | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-11N2L | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-11N2L | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-11N2N | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-11N2N | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-11N2N | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Model | ITV101 □ | ITV103□ | ITV105 □ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205 □ | ||
| ITV301□ | ITV303 □ | ITV305 □ | ||
| Min. voedingsdruk | Instellingspanning + 0,1 MPa | |||
| Max. voedingsdruk | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Instelling van het drukbereik | 00,005 tot 0,1 MPa | 00,005 tot 0,5 MPa | 00,005 tot 0,9 MPa | |
| Stroomvoorziening | Spanning | 24 VDC ±10%, 12 tot 15 VDC | ||
| Huidig verbruik | Stroomtoevoerspanning 24 VDC type: 0,12 A of minder Stroomtoevoerspanning 12 tot en met 15 VDC type: 0,18 A of minder | |||
| Invoersignaal | Huidig type | 4 tot en met 20 mADC, 0 tot en met 20 mADC (sinktype) | ||
| Spanningstype | 0 tot 5 VDC, 0 tot 10 VDC | |||
| Vooraf ingestelde input | 4 punten (negatief gemeenschappelijk), 16 punten (geen gemeenschappelijke polariteit) | |||
| Digitale invoer | 10 bits (parallel) | |||
| Inputimpedantie | Huidig type | met een vermogen van niet meer dan 250 Ω | ||
| Spanningstype | Ongeveer 6,5 kΩ | |||
| Vooraf ingestelde input | Stroomtoevoerspanning 24 VDC type: ca. 4,7 kΩ Stroomtoevoerspanning 12 VDC type: ca. 2,0 kΩ | |||
| Digitale invoer | Ongeveer 4,7 kΩ | |||
| Uitgangssignaal (monitoruitgang) | Analoog-uitgang | 1 tot en met 5 VDC (uitgangsimpedantie: ongeveer 1 kΩ) 4 tot en met 20 mADC (sinktype) (uitgangsimpedantie: 250 Ω of minder) Uitgangsnauwkeurigheid ±6% F.S. of minder | ||
| Schakelaar-uitgang | NPN open collectie-uitgang: max. 30 V, 80 mA PNP open collectie-uitgang: max. 80 mA |
|||
| Lineariteit | ± 1% F.S. of minder | |||
| Hysteresis | 00,5% F.S. of minder | |||
| Herhaalbaarheid | ± 0,5% F.S. of minder | |||
| Gevoeligheid | 00,2% F.S. of minder | |||
| Temperatuurkenmerken | ±0,12% F.S./°C of minder | |||
| Uitgangsdrukweergave | Precisiteit | ± 2% F.S. ± 1 cijfer of minder | ||
| Min. eenheid | MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Omgevings- en vloeistoftemperaturen | 0 tot 50°C (geen condensatie) | |||
| Behuizing | IP65 | |||
| Gewicht | ITV10□□ | Ongeveer 250 g (zonder opties) | ||
| ITV20□□ | Ongeveer 350 g (zonder opties) | |||
| ITV30□□ | Ongeveer 645 g (zonder opties) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Tel.: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies