SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S Gestabiliseerde voeding Input 120/230 V AC Output 24 V DC/5 A
Basic Properties
Plaats van herkomst:China
Merknaam:SIEMENS
Modelnummer:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:Verpakking
Delivery Time:7-15 werkdagen
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Elke maand
Specifications
| Type voeding: | ingeschakelde stand | Type stroomvoorziening: | voor DIN-spoor |
|---|---|---|---|
| Kracht: | 144W | Uitgangsspanning: | 24VDC |
| Uitgangsstroom: | 5A | IP-classificatie: | IP20 |
| Markeren | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilisatie van de stroomtoevoer: 120/230 V wisselstroom, uitgang: 24 V gelijkstroom/5 A

| Producten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (nummer voor de markt) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productbeschrijving | SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilisatie van de stroomvoorziening: 120/230 V wisselstroom, uitgang: 24 V gelijkstroom/5 A *Ex-goedkeuring niet meer beschikbaar* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productenfamilie | 1-fase, 24 V gelijkstroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlevenscyclus (PLM) | PM300:Actief product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regiespecifieke prijsgroep / hoofdkantoorprijsgroep | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijstprijs | Toon prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantprijs | Toon prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toelage voor grondstoffen | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalen factor | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie over de levering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitvoercontroleverordeningen | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschatte verzendtijd | 1 dag/dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,400 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsdimensie | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingseenheid van de verpakkingsgrootte | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakking Hoeveelheid | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvullende productinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code van de goederen | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productgroep | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groepscode | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land van oorsprong | Oostenrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naleving van de beperkingen voor stoffen volgens de RoHS-richtlijn | Sinds: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productklasse | A: Een standaardproduct dat in voorraad is, kan binnen de terugkeerrichtlijnen/periode worden geretourneerd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verplichting tot terugname van WEEE (2012/19/EU) | - Ja, dat klopt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH-artikel 33 Informatieverplichting volgens de huidige lijst van kandidaten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-nummer | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel.: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856