SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Gestabiliseerde stroomtoevoer Input 120/230-500 V AC Output 24 V DC/ 10 A
Basic Properties
Plaats van herkomst:China
Merknaam:SIEMENS
Modelnummer:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 pc
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:Verpakking
Delivery Time:5-7 werkdagen
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Elke maand
Specifications
| Type: | Schakelaarwijze | Uitgangsspanning: | 24 V gelijkstroom |
|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom: | 10A | Inlaatspanning: | 85 → 264 V wisselstroom |
| Machtsclassificatie: | 240W | Temperatuur: | -25°C tot 70°C |
| Markeren | 6EP1334-3BA10,120 V wisselstroom SITOP PSU200M,Schakelaarstand Stroomvoorziening SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A Gestabiliseerde stroomtoevoer Input: 120/230-500 V AC Output: 24 V DC/ 10 A

| Producten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (nummer voor de markt) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productbeschrijving | SITOP PSU200M 10 Een geïnstalleerde voedingsinvoer: 120/230-500 V AC-uitgang: 24 V DC/ 10 A *Ex-goedkeuring niet meer beschikbaar* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productenfamilie | 1- en 2-fase, 24 V gelijkstroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlevenscyclus (PLM) | PM300:Actief product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regiespecifieke prijsgroep / hoofdkantoorprijsgroep | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijstprijs | Toon prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantprijs | Toon prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toelage voor grondstoffen | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalen factor | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie over de levering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitvoercontroleverordeningen | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschatte verzendtijd | 1 dag/dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsdimensie | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingseenheid van de verpakkingsgrootte | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakking Hoeveelheid | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvullende productinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code van de goederen | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productgroep | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groepscode | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land van oorsprong | Roemenië | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naleving van de beperkingen voor stoffen volgens de RoHS-richtlijn | Sinds: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productklasse | A: Een standaardproduct dat in voorraad is, kan binnen de terugkeerrichtlijnen/periode worden geretourneerd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verplichting tot terugname van WEEE (2012/19/EU) | - Ja, dat klopt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH-artikel 33 Informatieverplichting volgens de huidige lijst van kandidaten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-nummer | Dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel.: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856