SIEMENS 6XV1840-2AH10 GP 2x2 (PROFINET type A) TP-installatiekabel voor aansluiting op IE FC RJ45 2x2
Basic Properties
Plaats van herkomst:China
Merknaam:SIEMENS
Modelnummer:6XV1840-2AH10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:20m
Price:EXW USD43-50
Standard Packaging:Verpakking
Delivery Time:5-8 werkdagen
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:4000 miljoen per maand
Specifications
| Type kabel: | Ethernet | Kleur: | Groen |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Mulicore | Gebruik/Toepassing: | Communicatie |
| Verpakkingsdimensie: | 1,00 x 0.007 x 1,00 | Netto gewicht (kg): | 0.061 Kg |
| Markeren | Profinet-installatiekabel van type A,6XV1840-2AH10,RJ45 2x2 Profinet-kabel |
||
Product Description
SIEMENS 6XV1840-2AH10 GP 2x2 (PROFINET type A), TP-installatiekabel voor aansluiting op IE FC RJ45 2x2 Profinet-kabel

| Producten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (nummer voor de markt) | 6XV1840-2AH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productbeschrijving | Industrial Ethernet FC TP Standard kabel, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installatiekabel voor aansluiting op IE FC RJ45 2x2, voor universeel gebruik, 4-kern, afgeschermd CAT 5E, verkocht met de meter,maximale leveringseenheid. 4000 m minimum orderhoeveelheid 20 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productenfamilie | CPU 1518HF-4 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlevenscyclus (PLM) | PM300:Actief product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regiespecifieke prijsgroep / hoofdkantoorprijsgroep | 5K1 / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijstprijs | Toon prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantprijs | Toon prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toelage voor grondstoffen | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalen factor | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie over de levering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitvoercontroleverordeningen | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschatte verzendtijd | 1 dag/dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,061 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsdimensie | 1,00 x 0,007 x 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingseenheid van de verpakkingsgrootte | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoeveelheidseenheid | 1 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakking Hoeveelheid | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale orderhoeveelheid | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvullende productinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643218589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code van de goederen | 85444920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productgroep | 2427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groepscode | R323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land van oorsprong | Slowaakije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naleving van de beperkingen voor stoffen volgens de RoHS-richtlijn | Sinds: 01.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productklasse | C: op bestelling vervaardigde/geproduceerde producten die niet kunnen worden hergebruikt of hergebruikt of tegen krediet kunnen worden geretourneerd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verplichting tot terugname van WEEE (2012/19/EU) | - Ja, dat klopt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH-artikel 33 Informatieverplichting volgens de huidige lijst van kandidaten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-nummer | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel.: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856