SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4X 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0
Basic Properties
Trading Properties
| Producttypeaanduiding: | DQ 4X24 V DC/2 ST | Geschatte waarde (gelijkstroom): | 24 V |
|---|---|---|---|
| Afmetingen: | 15*73*58MM | Gewichten: | 0.3kg |
| Markeren | 200SP ET 200SP,24VDC ET 200SP,6ES7132-6BD20-0BA0 |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4X 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0

| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productomschrijving | SIMATIC ET 200SP, digitale outputmodule, DQ 4x 24VDC/2A Standaard, geschikt voor BU type A0, kleurencode CC02, Modulediagnostiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productfamilie | Digitale outputmodules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Actief Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijsgroep | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalogusprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantenprijs | Toon prijzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toeslag voor Grondstoffen | Niets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metaalfactor | Niets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringsinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standaardlevertijd franco fabriek | 1 dag/Dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto Gewicht (kg) | 0.038 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productdimensies (W x L x H) | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsdimensie | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakketgrootte-eenheid van maatregel | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingshoeveelheid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goederencode | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productgroep | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groepscode | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land van herkomst | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productklasse | A: Het standaardproduct dat een voorraadartikel is zou binnen de winst richtlijnen/periode kunnen zijn teruggekeerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Tel.: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856