Mha1-m1h-3/2g-0,6-TC 3/2 Kleppen van de Manier Pneumatische Solenoïde 197005 GTIN4052568081317
Basic Properties
Trading Properties
| Bestelnr: | 197005 | MODEL: | Mha1-m1h-3/2g-0,6-TC |
|---|---|---|---|
| Merk: | FESTO | Bouwbreedte: | 10mm |
| Werkend Voltage: | 24V gelijkstroom | Graad van bescherming: | IP40 |
| Markeren | 3/2 de Solenoïdeklep van de Manierlucht,De subkleppen van de Basis Pneumatische Solenoïde,PPS versterkte Pneumatische Solenoïdekleppen |
||
FESTO-Solenoïdeklep mha1-m1h-3/2g-0,6-TC 197005 Pneumatische de Solenoïdekleppen van GTIN4052568081317
Ongeveer product
1.Directly aangedreven schotelklep.
2.Miniature klep: netdimensie 10 mm.
3.Switching tijden neer aan Mej. 4.
4.3/2-manier solenoïdeklep.
Technische Gegevens
| Klepfunctie | monostable gesloten 3/2-manier, |
| Type van aandrijving | Elektrisch |
| Bouwbreedte | 10 mm |
| Standaard nominaal stroomtarief | 10 l/min. |
| pneumatische werkende haven | Sub-base |
| Werkend voltage | 24V gelijkstroom |
| Ontwerp | Schotelklep met de lenteterugkeer |
| Type van het terugstellen | De mechanische lente |
| Graad van bescherming | IP40 |
| Goedkeuring | c UL ons - Erkend (OL) |
| Certificaat die gezag uitgeven | UL MH19482 |
| Nominale grootte | 0,65 mm |
| Netdimensie | 10 mm |
| Uitlaat-lucht functie | Met datatransportbesturingoptie |
| Het verzegelen principe | Zacht |
| Opzettende positie | facultatief |
| Handopheffing | Niet-Detenting |
| Type van het loodsen | Direct |
| Stroomrichting | Niet-omkeerbaar |
| Symbool | 00991308 |
| De code van de kleppositie | Etiket |
| overlapping | Underlap |
| Nota bij het gedwongen opblazen | Omschakelingsfrequentie min. 1/week |
| Max. omschakelingsfrequentie | 20 Herz |
| Omschakelingstijd weg | Mej. 4 |
| Omschakelingstijd | Mej. 4 |
| Plichtscyclus | 100% |
| Elektromachtsconsumptie | 1 W |
| Kenmerkende rolgegevens | 24 V GELIJKSTROOM: 1.0 W |
| Werkend middel | Samengeperste lucht aan ISO-8573-1:2010 [7:4: 4] |
| De klasse CRC van de corrosieweerstand | 2 - Gematigde corrosiespanning |
| LABORATORIA (PWIS) overeenstemming | Vdma24364-b2-l |
| Opslagtemperatuur | -20°C-60°C |
| Media temperatuur | -5°C-40°C |
| Omgevingstemperatuur | -5°C-40°C |
| Productgewicht | 10 g |
| Elektroverbinding | Stoppen |
| Type van het opzetten | Op sub-base met door-gat |
| Pneumatische verbinding, haven 1 | Sub-base |
| Pneumatische verbinding, haven 2 | Sub-base |
| Pneumatische verbinding, haven 3 | Sub-base |
| Nota over materialen | RoHS-volgzaam |
| Materiële verbindingen | FPM HNBR NBR |
| Materiële huisvesting | Pa-versterkte versterkt PPS |
Een andere grootte zoals hieronder
| Type | Geef opdracht tot nr | Prijs |
| Mha1-m4h-3/2g-0,6-TC | 197003 | 40-60 |
| Mha1-m5h-3/2g-0,6-TC | 197004 | 40-60 |
| Mha1-m1h-3/2g-0,6-TC | 197005 | 40-60 |
| Mha1-m4h-3/2o-0,6-TC | 197021 | 40-60 |
| Mha1-m5h-3/2o-0,6-TC | 197022 | 40-60 |
| Mha1-m1h-3/2o-0,6-TC | 197023 | 40-60 |
De nieuwe verkleinde generatie van schotelkleppen biedt stroomtarieven van 14 l/min. in de 2/2-manier versie of 10 l/min. in de 3/2-manier versie aan. Beschikbaar of als individuele sub-base klep of pre-assembled op een divers spoor van PR. Bovendien laat het opzetten op een divers spoor van PR zeer compacte assemblage toe. Voor verhoogde vereisten en snelheid, is grotere MH2 met een stroomtarief zelfs 100 l/min. de ideale oplossing.
Er zijn zodat heten vele producten, om te onderzoeken welkom!
Contact Person: Mr. Jaren
Tel.: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856