50/60 Herz Elektromagnetische QD van FLY/AIRWOLF RCA3D van de Inductierol K310 K311 VAC 110/120
Basic Properties
Trading Properties
| Geadviseerde op tijd waaier: | 50-500 Mej. | Geadviseerde tijd tussen impulsen: | 1 minuut of groter |
|---|---|---|---|
| Verbindingstype: | Buis (M20 x 1.5) of Buis (½ „NPSC) | Beschermingsgraad: | IP31 |
| kleur: | groene | Type: | QD |
| Inkapseling: | PA-6 | clip: | (Mechanisch) geplateerd vloeistaal |
| Markeren | Explosionproof spoelen,Elektromagnetische inductie Coil |
||
50 / 60 Hz elektromagnetische inductie Coil FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110 / 120 VAC
Solenoïde gebruikt in de externe of integraal bediening van stof verzamelaar middenrif of pilot kleppen.
Geschikt voor:
Alle integraal uitgeteste FLY/AIRWOLF stof verzamelaar membraanafsluiters, RCA3D serie pilot kleppen en
Pilot ventiel behuizingen en 3DS pilot kleppen.
Installatie:
Schuif solenoïde over verlengstuk buis. Zorgen voor terminals bevinden zich op de top. Voor QT en QF type
elektromagneten zorgen nylon ring is op zijn plaats. Dia clip op pilot ijzer top. Zorgen voor spanning
geleverd aan solenoïde is binnen -10% en 15% van de solenoïde nominale spanning.
Bewerking:
Aanbevolen op tijdsbereik: 50-500 ms
Aanbevolen tijd tussen pulsen: 1 minuut of hoger
Goedkeuringen
• C-Tick
• EMC (89 / 336 / CE)

Tekening:

Constructie:
| Inkapseling | PA-6 |
| C-frame | Milde stalen zink gepassiveerd |
| Klosje | PA-6 |
| Isolatie klasse | B/130 ° C |
| Rating | Niet-continu gebruik alleen |
| Clip | Zacht staal (mechanisch verguld) |
Bestelcode en elektrische karakteristieken:
| Code K- | Type | Verbindingstype | Klasse | Spanning | Inrush mA | Houd mA | Macht | Kleur |
| 310 | QD | Conduit (M20 x 1,5) | IP31 | 200/240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Green |
| 311 | QD | Conduit (M20 x 1,5) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Green |
| 312 | QD | Conduit (M20 x 1,5) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Green |
| 313 | QD | Conduit (M20 x 1,5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Green |
| 314 | QD | Conduit (M20 x 1,5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Green |
| 320 | QD | Conduit (½" NPSC) | IP31 | 200/240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Green |
| 321 | QD | Conduit (½" NPSC) | IP31 | 100/120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Green |
| 322 | QD | Conduit (½" NPSC) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Green |
| 323 | QD | Conduit (½" NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Green |
| 324 | QD | Conduit (½" NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Green |
Contact Person: Mr. Jaren
Tel.: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856