G2“ 0927700 AC220V Smc Pneumatische Solenoïdeklep
Basic Properties
Trading Properties
| Pijpgrootte: | 2“ | Draad: | BSP |
|---|---|---|---|
| Media: | water, gas, Olie | Voltage: | DC24 12V AC110V 220V |
| Materail: | Messing | L: | 150mm |
| W: | 110mm | H: | 146MM |
| Markeren | G2“ Pneumatische de Solenoïdeklep van Smc,0927700 Smc Pneumatische Solenoïdeklep,Pneumatische de Solenoïdeklep van AC220V Smc |
||
G2 sloot de Elektrische Klep van“ 0927700 2/2 het Diafragmacontrole van het Maniermessing normaal Grote SizeAC220V
Productenbeschrijving:
de 2 duimgrootte sloot normaal proef van de het waterlucht 220v van het acterenmessing de solenoïdeklep
1. Havengrootte ZG 2“, Vrouwelijke draad
2. Het materiaal van het kleplichaam: Messing
3. Pasvorm voor water, lucht.
4.Fluid druk: 1~16bar
5. Functietype: Normaal gesloten, 2/2 manier
| Model | Vp-0927500 | Vp-0927600 | Vp-0927700 | |
| Havengrootte | ZG 1-1/4“ | ZG 1-1/2“ | ZG 2“ | |
| Openingsgrootte (mm) | 32 | 40 | 50 | |
| Vloeibare druk | 1~16bar | |||
| Werkende Temperatuur | NBR-diafragma: -5~80C; EPDM/Viton: -5~120C | |||
| Standaarddraad | BSPT=ZG; hebben NPT en g-ook draad. | |||
| Standaarddiafragma |
NBR; kan ook EPDM en Viton aanbieden 220v solenoïdeklep |
|||
| Voltage | Gelieve te verlaten de informatie van voltage wanneer u de orde plaatst | |||
| MODEL | 0927000 | 0927200 | 0927300 | 0927400 | 0927500 | 0927600 | 0927700 |
| HAVENgrootte | G1/4“ | G1/2“ | G3/4“ | G1“ | G 1 1/4“ | G1 1/2“ | G2“ |
| DROEG (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| KV WAARDE | 1.15 | 1.70 | 5.1 | 5.35 | 20.0 | 25.0 | 43.0 |
| GEWICHT (kg) | 0,70 | 0,70 | 1.20 | 1.30 | 2.70 | 2.70 | 3.50 |
| DRUK | 0.07~1.6MPa | 0.1~1.6MPa | |||||
| MIDDEL | LUCHT, WATER (OLIE, STOOM) | ||||||
| TYPE | GESLOTEN NORMAAL | ||||||
| LICHAAMSmateriaal | MESSING | ||||||
| VERBINDINGSmateriaal | NBR/VITON (SILICAL) | ||||||
| TEMPERATUUR | NBR: - 5~80C (VITON: - 20~150C) | ||||||
| ROL | 0200 DIN43650A | ||||||
| MODEL | NOMINALE PIJP | THREADDIAMETER | STROOMdiameter | L | W | H |
| 927200 (DN15) | G1/2“ | 20mm | 1 5mm | 54mm | 40mm | 1 04mm |
| 927300 (DN20) | G3/4“ | 25mm | 20mm | 82mm | 52mm | 117mm |
| 927400 (DN25) | G1“ | 32mm | 25mm | 83mm | 55mm | 1 19mm |
| 927500 (DN32) | G1-1/4“ | 40mm | 3 2mm | 1 14mm | 82mm | 1 28mm |
| 927600 (DN40) | G1-1/2“ | 48mm | 40mm | 122mm | 98mm | 133mm |
| 927700 (DN50) | G2“ | 58mm | 50mm | 1 50mm | 110mm | 1 46mm |









0927 Reeksen Proefdiaphragm solenoid valve, Hoge druk normaal Gesloten Op hoge temperatuur of Open
De Klep van het solenoïdewater, 0~16bar
Model: 0927 Reeksen
Pijpgrootte: 1/4“, 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“, 1-1/4“, 1-1/2“, 2“
Draad: BSP
Media: water, gas, Olie
Type:
Normaal gesloten (gesloten wanneer de-energizes, open wanneer geactiveerd)
Normaal geopende Opene (wanneer de-energizes, gesloten wanneer geactiveerd)
Werkdruk: 1-16bar
Het werken: Proef
Voltage: AC220V/AC24V/DC24V/DC12V
Materail: Messing
Verbinding: NBR (Middelgrote temperatuur: -5-80 graad Celsius)
Contact Person: Mr. Jaren
Tel.: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856