Metrische Mannelijke Pneumatische Schakelaarsmontage 1511 Reeksen -20°c - 80°c met O-ring
Basic Properties
Trading Properties
| model: | 1511 reeks | Havengrootte: | G1/4 |
|---|---|---|---|
| kleur: | zilverachtig | temperatuur: | -20°c ~ 80°c |
| Materiaal: | Vernikkeld Messing | ||
| Markeren | flexibele pijpfittingen,pneumatisch montage en buizenstelsel |
||
CAMOZZI metrische Mannelijke Schakelaarsprint 1511 Reeksen Vernikkeld Messings met O-ring
| Materialen | lichaam en noot: vernikkeld messing O-ring: NBR draadverbindingen: PTFE, PA, AL |
| Draden |
GAS KEGELiso 7 (BSPT) GAS CILINDRISCHE ISO 228 (BSP) |
| Druk | de nominale druk van de montage is altijd hoger dan de druk van de buis |
| Aan te sluiten buis | PApolyethyleen gevlecht pvc rilsan Pu, Hytrel-Polyester |
| Diameters | 5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/8 - 12/10 - 15/12,5 mm |
| Vloeistof | de vloeistof van de samengeperste lucht lage druk |
| Temperatuur | -20°C ÷ 80°C NOTA: voor een beter gebruik van de montage die wij hebben geadviseerd aan controleer tubingspecifications |

| AFMETINGEN | |||||||||||||
| Mod. | Buis | A | C1 | H | I | L | R | SW | SW1 | Gewicht (G) | |||
| 1511 5/3-M5 | 5/3 | M5 | 2 | 4 | 12,5 | 21 | 10,5 | 8 | 8 | 5 | |||
| 1511 5/3-M6 | 5/3 | M6 | 2 | 4 | 12,5 | 21 | 10,5 | 9 | 8 | 5 | |||
| 1511 5/3-1/8 | 5/3 | G1/8 | 2 | 5,5 | 12,5 | 23,8 | 11,8 | 12 | 8 | 10 | |||
| 1511 6/4-M5 | 6/4 | M5 | 3 | 4 | 13,5 | 22 | 10,5 | 8 | 9 | 6 | |||
| 1511 6/4-M6 | 6/4 | M6 | 3 | 4 | 13,5 | 22 | 10,5 | 9 | 9 | 7 | |||
| 1511 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 3 | 5,5 | 15 | 26,3 | 13,3 | 12 | 12 | 15 | |||
| 1511 6/4-1/4 | 6/4 | G1/4 | 3 | 7 | 15 | 28 | 13,5 | 14 | 12 | 16 | |||
| 1511 6/4-3/8 | 6/4 | G3/8 | 3 | 8 | 15 | 29,3 | 13,8 | 19 | 12 | 27 | |||
| 1511 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 5 | 55 | 15 | 26,3 | 13,3 | 12 | 14 | 17 | |||
| 1511 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 5 | 7 | 15 | 28 | 13,5 | 14 | 14 | 18 | |||
| 1511 8/6-3/8 | 8/6 | G3/8 | 5 | 8 | 15 | 29,3 | 13,8 | 19 | 14 | 27 | |||
| 1511 10/8-1/8 | 10/8 | G1/8 | 6,5 | 5,5 | 16,5 | 27,8 | 13,8 | 14 | 16 | 23 | |||
| 1511 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 6,5 | 7 | 16,5 | 29,5 | 14 | 14 | 16 | 25 | |||
| 1511 10/8-3/8 | 10/8 | G3/8 | 6,5 | 8 | 16,5 | 30,8 | 14,3 | 19 | 16 | 30 | |||
| 1511 10/8-1/2 | 10/8 | G1/2 | 6,5 | 9 | 16,5 | 32,5 | 15 | 22 | 16 | 36 | |||
| 1511 12/10-3/8 | 12/10 | G3/8 | 8,5 | 8 | 18 | 32,3 | 14,3 | 19 | 19 | 39 | |||
| 1511 12/10-1/2 | 12/10 | G1/2 | 8,5 | 9 | 18 | 34 | 15 | 22 | 19 | 42 | |||
| 1511 15/12,5-1/2 | 15/12,5 | G1/2 | 11 | 9 | 20 | 36 | 15,5 | 22 | 22 | 52 | |||


De naverkoopdienst
Wij kunnen een reeks van de naverkoopdienst, zoals productinleiding, steun, het zuiveren, technische ondersteuning etc. verlenen.

Levering
1. Als de producten die wij in opslag hebben gehad, zullen wij het ZO VLUG MOGELIJK na betaling versturen.
2. Als de producten die werden aangepast, zullen wij de productie binnen een gespecificeerde periode, voltooien en zullen het de eerste keer versturen, kunnen wij het beloven.
3. Wij hebben een verscheidenheid van manieren om goederen, gewoonlijk DHL, Fedex te leveren, zal TNL normale manieren, als u gebruik van een koerier vereist, wij kan het doen zijn.
4. Ook kunnen wij door uw leveringsrekening verzenden als u wilt.
Garantie
Al punt komt met Basic 3-de Garantie van Maandverkopers, als punt gebrekkig in 3 Maand, wij vervanging zonder extra Lader (met inbegrip van het verschepen van prijs) zullen aanbieden Nadat wij het Gebrekkige punt ontvangen.
Als het punt Gebrekkig na 3 Maand, Kopers achter het kan nog verzenden, zullen wij leveranciers of Manufactory voor Garantie contacteren. De kopers zouden kunnen moeten betalen de Verschepende prijs voor opnieuw verstuurden het vervangen punt.
Steekproeven
U kunt een steekproef verzenden om de producten aan te passen, hebben wij vele ingenieurs kunnen het helpen; Als u een product van mijn wilt, maar u bent niet zeker als het is wat u wilt, zodat kunt u om een steekproef van me vragen, zal het vrij zijn.
Dient tijd
0:00 - 23:59
Van Maandag aan Zondag
Contact Person: Mr. Jaren
Tel.: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies