SIEMENS SIMATIC ET 200SP-de Componenten 6ES7136-6PA00-0Because0 van de Automatiseringscontrole
Basic Properties
Trading Properties
| Producttypeaanduiding: | F-PM-E 24 V DC/8 P.P.M. ST | bruikbare BaseUnits: | BU type C0 |
|---|---|---|---|
| Geschatte waarde (gelijkstroom): | 24 V | Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: | 0-60 °C |
| Afmetingen: | 0.08kg | ||
| Markeren | 6ES7136-6PA00-0Because0,ET 200SP-de Componenten van de Automatiseringscontrole,SIMATIC ET 200SP |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7136-6PA00-0BECAUSE0

Beschrijving:
Het spoor van SIPLUS ET van 200SP F-pm-e 24VDC/8A p.p.m. op 6ES7136-6PA00-0Because0 met conforme deklaag, -30… +60 °C, OT1 met ST1/2 (+70 °C für 10 minuten) wordt gebaseerd, faalveilige machtsmodule PROFIsafe, de veilige sluiting van 24 V gelijkstroom van DQ en F-DQ tot PL D/SIL2 of PL E/SIL3 2 veilige digitale input 1 veilige digitale output p.p.m. dat
P.p.m.-SPOOR -25 van SIPLUS ET van 200SP F-pm-e 24VDC/8A… +55°C-T1 bij 70°C voor 10 min met een deklaag vormde zich gebaseerd op 6ES7136-6PA00-0Because0. F-pm-e p.p.m. Profisafe, voor ET 200SP; omschakelings24v gelijkstroom brandkast van DQ en F-DQ tot PL D/SIL2 of PL E/SIL3 2 digitale inputbrandkast 1 digitale output veilig p.p.m.
Extra gegevens
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelaantal (Markt die Aantal onder ogen zien) | 6AG2136-6PA00-1Because0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Productomschrijving | Het spoor van SIPLUS ET van 200SP F-pm-e 24VDC/8A p.p.m. op 6ES7136-6PA00-0Because0 met conforme deklaag, -30… +60 °C, OT1 met ST1/2 (+70 °C für 10 minuten) wordt gebaseerd, faalveilige machtsmodule PROFIsafe, de veilige sluiting van 24 V gelijkstroom van DQ en F-DQ tot PL D/SIL2 of PL E/SIL3 2 veilige digitale input 1 veilige digitale output p.p.m. dat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Productfamilie | Extreme het SPOOR faalveilige speciale modules van SIPLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlevenscyclus (PLM) | PM300: Actief Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebied de Specifieke PriceGroup/Groep van de Hoofdkwartierprijs | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toeslag voor Grondstoffen | Niets | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metaalfactor | Niets | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringsinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitvoercontroleverordeningen | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standaardlevertijd franco fabriek | 117 Dag/Dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto Gewicht (kg) | 0.084 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsdimensie | 6,60 x 8,90 x 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakketgrootte-eenheid van maatregel | Cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingshoeveelheid | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Productinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goederencode | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | A&DSE/SIP VOEG TOE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Productgroep | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groepscode | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land van herkomst | Duitsland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Naleving van de substantiebeperkingen volgens RoHS-richtlijn | Sinds: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Productklasse | B: terugkeer beperkt, alstublieft uw partner/contact van Siemens contacteren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van WEEE (2012/19/EU) Take-Back Verplichting | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEREIKkunst 33 Plicht om volgens de huidige lijst van kandidaten te informeren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Tel.: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856